Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Master | 51 | 54 | 64 | 59 |
| Master dan Spesialis | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Doktor | 6 | 8 | 8 | 11 |
| Doktor dan Spesialis | 3 | 4 | 4 | 4 |
Jabatan Fungsional
| Jabatan Fungsional | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Tenaga Pengajar | 7 | 2 | 6 | 10 |
| Asisten Ahli | 37 | 33 | 35 | 23 |
| Lektor | 20 | 33 | 37 | 40 |
| Lektor Kepala | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Guru Besar/ Profesor | 0 | 1 | 1 | 3 |
