Data Mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa Reguler(1) | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Reguler (1) bukan Transfer | Transfer(2) | Jumlah Mahasiswa Asing(3) | Reguler bukan Transfer | Transfer(2) | Jumlah Mahasiswa Asing(3) | ||
2019/2020 | 150 | 1689 | 166 | 147 | 0 | 4 | 545 | 0 | 4 |
2020/2021 | 160 | 1483 | 185 | 154 | 0 | 3 | 622 | 0 | 3 |
2021/2022 | 160 | 1922 | 184 | 141 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 |
2022/2023 | 160 | 2266 | 168 | 127 | 0 | 2 | 572 | 0 | 2 |
2023/2024 | 200 | 4458 | 208 | 166 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 |
Jumlah | 830 | 11818 | 911 | 735 | 0 | 9 | 2928 | 0 | 9 |
Data Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa Reguler(1) | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Reguler (1) bukan Transfer | Transfer(2) | Jumlah Mahasiswa Asing(3) | Reguler bukan Transfer | Transfer(2) | Jumlah Mahasiswa Asing(3) | ||
2021/2022 | 120 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 |
2022/2023 | 180 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
2023/2024 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |
Jumlah | 450 | 438 | 438 | 438 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 |