Sarjana
No | Nama | NIP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Pangkat/Gol | Jabatan Fungsional | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ns. Ardia Putra, S.Kep., MNS | ‘198210172006041004 | Banda Aceh | 1982-10-17 | Pembina, IV/a | Lektor Kepala | S3 |
2 | Ibrahim, SKM., MNSc | ‘196508141989031002 | Laweueng, | 1965-08-14 | Pembina Tk. I, IV/b | Lektor Kepala | S2 |
3 | Ns. Khairani, S.Kep., MPH | ‘197805282006042002 | Aceh | 1978-05-28 | Pembina Tk. I, IV/b | Lektor Kepala | S2 |
4 | Ns. Nurhasanah, S.Kep., M.Kep | ‘198307172015042003 | Aceh Utara | 1983-07-17 | Penata, III/d | Lektor Kepala | S2 |
5 | Dr. Ns. Aiyub, S.Kep., M.Sc | 197405312006041005 | Bireuen | 1974-05-31 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S3 |
6 | Ns. Sri Intan Rahayuningsih, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An | ‘198104272005012003 | Banda Aceh | 1981-04-27 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S2, Sp-1 |
7 | Ns. Hasmila Sari, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J | ‘198011102010122003 | Matang Glumpang Dua, Bireuen | 1980-11-10 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S2, Sp-1 |
8 | Ns. Rachmalia, S.Kep, MNS | ‘198101202006042001 | Labuhan Haji | 1981-01-20 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S2 |
9 | Teuku Samsul Bahri, S.Kp., MNSc | ‘196512101989021002 | Pangwa, Tahun 1965 | 1965-10-12 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S2 |
10 | Ns. Noraliyatun Jannah, S.Kep M.Kep | ‘198205062006042002 | Lhokseumawe | 1982-05-06 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S2 |
11 | Ns. Juanita, S.Kep., MNS | ‘198401132015042001 | Banda Aceh | 1984-01-13 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
12 | Ns. Irfanita Nurhidayah, S.Kep., M.Kep | ‘198805212019032016 | Bulukumba | 1988-05-21 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
13 | Ns. Nevi Hasrati Nizami, S.Kep., M.Kep | ‘198404172019032010 | Aceh Barat Daya | 1984-04-17 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
14 | Ns. Ahyana, S.Kep., MNS | ‘198501062019032011 | Aceh Besar | 1985-01-06 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
15 | Ns. Riski Amalia, S.Kep., M.Kep | ‘198501232019032009 | Lhokseumawe | 1985-01-23 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
16 | Ns. Laras Cyntia Kasih, S.Kep., M.Kep | ‘198812032019032015 | Langsa | 1988-12-03 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
17 | Ns. Jufrizal, S.Kep., M.Kep | ‘198411082019031008 | Aceh Utara | 1984-11-08 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
18 | Ns. Rahmawati, S.Kep., M.Kep | ‘198504182019032011 | Bireuen | 1985-04-18 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
19 | Ns. Arfiza Ridwan, S.Kep., MNS | ‘198403072015042003 | Banda Aceh | 1984-03-07 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
20 | Ns. Farah Diba, S.Kep., MScPH | ‘198406212015042001 | Lhokseumawe | 1984-06-21 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
21 | Ns. Sri Novitayani, S.Kep., MNS | ‘198011272015042002 | Banda Aceh | 1980-11-27 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
22 | Ns. Nurul Hadi, S.Kep., M.Kep | ‘198207132009042005 | Aceh Utara | 1982-07-13 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S2 |
23 | Ns. Muhammad Yusuf, S.Kep., MPH | ‘196908141992031005 | Pidie | 1969-08-14 | Penata, III/c | Asisten Ahli | S2 |
24 | Ns. Inda Mariana Harahap, S.Kep., MNS | ‘198409082019032018 | Aceh Selatan | 1984-09-08 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S2 |
25 | Ns. Aida Fitri, S.Kep., M. Kep | ‘198612272019032009 | Bireuen | 1986-12-27 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S2 |
26 | Ns. Mira Rizkia, S.Kep., M.Kep | ‘198705192019032022 | Aceh Besar | 1987-05-19 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S2 |
27 | Ns. Rachmah, S.Kep., M.Kep | ‘198504082019032017 | Dumai | 1985-04-08 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S2 |
28 | Ns. Farah Dineva R, S.Kep., MSN | ‘198910162020122002 | Banda Aceh | 1989-10-16 | Penata Muda Tk. I, III/b | Asisten Ahli | S2 |
29 | Ns. Nenty Septiana, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An | 198809192022032003 | Aceh Barat | 1988-09-19 | Penata Muda Tk. I, III/b | Asisten Ahli | S2, Sp-1 |
30 | Ns. Dewiyuliana, S.Kep., M.Kep | 198407132023212031 | Aceh Besar | 1984/07/13 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
31 | Ns. Ratna Juwita, S.Kep., M.Kep | 198307242023212023 | Banda Aceh | 1983/07/24 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
32 | Ns. Novi Afrianti, S.Kep., M.Kep | 1989041 2023212053 | Pidie Jaya | 1989/04/14 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
33 | Ns. Lisa Fitriani, M.Kep | 198705172023212039 | Aceh Barat | 1987/05/17 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
34 | Ns. Eri Riana Pertiwi, S.Kep., M.Kep | 198805112023212034 | Aceh Selatan | 1988/05/11 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
35 | Ns. Martina, S.Kep., M.Kep., Sp. Kep.J | 198309182009012101 | Matamamplam | 1983/09/18 | Dosen Tetap Non PNS | Asisten Ahli | S2, Sp-1 |
36 | Ns. Suraya Putri, S.Kep., MIPH., MHM | 197604152006042004 | Banda Aceh | 1976/04/15 | Penata Tk. I, III/d | Tenaga Pengajar | S2 |
37 | Ns. Zulkarnaini, S.Kep., M.Kep | 198903302024061001 | Lhokseumawe | 1989/03/30 | Penata Muda Tk. I, III/b | Tenaga Pengajar | S2 |
38 | Ns. Anita Tiara, M.Kep | 198905142024062001 | Aceh Barat | 1989/05/14 | Penata Muda Tk. I, III/b | Tenaga Pengajar | S2 |
39 | Ns. Aina Fitri, M.Kep | 199304232024062005 | Aceh Tengah | 1993/04/23 | Penata Muda Tk. I, III/b | Tenaga Pengajar | S2 |
40 | Mustika Dewi Pane, S.Kep., Ns. M.Kep | 199408042024062002 | Mandailing Natal | 1994/08/04 | Penata Muda Tk. I, III/b | Tenaga Pengajar | S2 |
41 | Ns. Meutia Chaizuran, S.Kep., M.Kep | 199006252024062002 | Lhokseumawe | 1990/06/25 | Penata Muda Tk. I, III/b | Tenaga Pengajar | S2 |
42 | Ns. Isni Hijriana, S.Kep., M.Kep | 199007242024062001 | Pidie | 1990/07/24 | Penata Muda Tk. I, III/b | Tenaga Pengajar | S2 |
43 | Ns. Rosa Galica Gita Gressia, S.Kep., M.Kep | 199112112024062001 | Langsa | 1991/12/11 | Penata Muda Tk. I, III/b | Tenaga Pengajar | S2 |
44 | Ns. Siti Maria Ladia Paradisa Syitra, M.Kep | 198901012024062001 | Banda Aceh | 1989/01/01 | Penata Muda Tk. I, III/b | Tenaga Pengajar | S2 |
45 | Ns. Abul A’la Tarigan, S.Kep., M.Kep | 199409292024061002 | Medan | 1994/09/29 | Penata Muda Tk. I, III/b | Tenaga Pengajar | S2 |
Profesi Ners
No | Nama | NIP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Pangkat/Gol | Jabatan Fungsional | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Ns. Marlina, S.Kep., M.Kep, Sp.MB | ‘197704092003122001 | Meureudu | 1977-04-09 | Pembina Utama Muda, IV/c | Guru Besar / Profesor | Sp-1, S3 |
2 | Dr. Ns. Fithria, S.Kep, MNS | ‘197804152003122001 | Lamceu | 1978-04-15 | Penata Tk I, III/d | Lektor Kepala | S3 |
3 | Ns. Halimuddin, S.Kp., M.Kep., Sp.KMB | ‘196706261990011001 | Aceh Utara | 1967-06-26 | Pembina, IV/a | Lektor | S2, Sp-1 |
4 | Ns. Devi Darliana, S.Kep., M.Kep., Sp.MB | ‘197810072002122003 | Cot Ho Ho | 1978-10-07 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S2, Sp-1 |
5 | Ns. Imelda, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An | ‘198111172006042003 | Langsa | 1981-11-17 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S2, Sp-1 |
6 | Ns. Dewi Hermawati, S.Kep., MNS | ‘197404142003122008 | Banda Aceh | 1974-04-14 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S2 |
7 | Ns .Sufriani, S.Kep., M Kep., Sp.Kep.An | ‘197403192002122001 | Banda Aceh | 1974-03-19 | Penata, III/c | Lektor | S2, Sp-1 |
8 | Ns. Maulina, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom | ‘198202022015042001 | Banda Aceh | 1982-02-02 | Penata, III/c | Lektor | S2, Sp-1 |
9 | Ns. Neti Hartaty, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom | ‘198504102018032001 | Banda Aceh | 1985-04-10 | Penata, III/c | Lektor | S2, Sp-1 |
10 | Ns. Yuswardi, S.Kep., MNS | ‘198501232015041001 | Bireuen | 1985-01-23 | Penata, III/c | Lektor | S2 |
11 | Ns. Mariatul Kiftia, S.Kep., M.Kep | 198301292010012101 | Medan | 1983/09/19 | DosenTetap Non PNS | Lektor | S2 |
12 | Ns. Nova Fajri, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.An | ‘198711242019032020 | Banda Aceh | 1987-11-24 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S2, Sp-1 |
13 | Ns. Putri Mayasari, S.Kep., MNS | ‘198505152015042002 | Langsa | 1985-05-15 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S2 |
14 | Ns. Dini Mulyati, S.Kep., MNS | ‘198704292019032012 | Aceh Besar | 1987-04-29 | Penata Muda Tk. I, III/b | Asisten Ahli | S2 |
15 | Ns. Fikriyanti, S.Kep., MNS | ‘198608202019032011 | Bireuen | 1986-08-20 | Penata Muda Tk. I, III/b | Asisten Ahli | S2 |
16 | Ns. Yuni Arnita, S.Kep., M.Kep | ‘198701052019032009 | Bireuen | 1987-01-05 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S2 |
17 | Ns. Aklima, S.Kep., MNS | ‘198507022019032010 | Aceh Besar | 1985-07-02 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S2 |
18 | Ns. Mayanti Mahdarsari, S.Kep., M.Kep | ‘198508132019032013 | Banda Aceh | 1985-08-13 | Penata Muda Tk. I, III/b | Asisten Ahli | S2 |
19 | Ns. Dara Ardhia, S.Kep., M.Kep | ‘198809032019032015 | Pidie | 1988-09-03 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S2 |
20 | Ns. Sri Agustina, S.Kep., M.Kep | ‘198908232020122003 | Banda Aceh | 1989-08-23 | Penata Muda Tk. I, III/b | Asisten Ahli | S2 |
21 | Ns. Rahmalia Amni, S.Kep., M.Kep | 199406042022032022 | Peurupok | 1994-06-04 | Penata Muda Tk. I, III/b | Asisten Ahli | S2 |
22 | Ns. Husna Hidayati, S.Kep., MNS | 198403122023212045 | Banda Aceh | 1984-03-12 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
23 | Ns. Syarifa Atika, S.Kep., M.Kep | 198306162023212033 | Alue Sentang | 1983-06-16 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
24 | Ns. Nani Safuni, S.Kep., MNg | 198204272023212033 | Banda Aceh | 1982-04-27 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
25 | Ns. Anda Kamal, S.Kep., MNS | 198005272023211009 | Warabo Aceh Besar | 1981-05-27 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
26 | Ns. Nosi Delianti, M.Kep | 198904122023212055 | Aceh Selatan | 1989/04/12 | Gol. X | Asisten Ahli | S2 |
27 | Ns. Elka Halifah, M.Kes | 198404072014012101 | Medan | 1984/04/07 | DosenTetap Non PNS | Asisten Ahli | S2 |
28 | Ns. Andara Maurissa, S.Kep., MNS | 198302212009012101 | Banda Aceh | 1983/02/21 | DosenTetap Non PNS | Asisten Ahli | S2 |
29 | Ns. Sarini Vivi Yanti, M.Kep | 198403302011062101 | Bireuen | 1984/03/30 | DosenTetap Non PNS | Tenaga Pengajar | S2 |
Magister
No | Nama | NIP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Pangkat/Gol | Jabatan Fungsional | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp, M.Kep | ‘196803071990021001 | Aceh Timur | 1968-03-07 | Pembina Tk. I, IV/b | Guru Besar | S3 |
2 | Dr. Teuku Tahlil, S.Kp., M.S. | ‘197202042001121001 | Tarok Meukek | 1972-02-04 | Pembina Tk. I, IV/b | Guru Besar | S3 |
3 | Dr. Ns. Darmawati, S.Kep., M.Kep., Sp.Mat | ‘197506292002122001 | Bireuen | 1975-06-29 | Pembina Tk. I, IV/b | Lektor Kepala | Sp-1, S3 |
4 | Dr. Ns. Cut Husna, S.Kep.,MNS | ‘197606262003122003 | Mesalee | 1976-06-26 | Pembina Tk. I, IV/a | Lektor Kepala | S3 |
5 | Ns. Syarifah Rauzatul Jannah, S.Kep., MNS., Ph.D | ‘197702242002122001 | Lhokseumawe | 1977-02-24 | Penata Tk. I, III/d | Lektor Kepala | S3 |
6 | Dr. Marthoenis, M.Sc., MPH | ‘198307292016091101 | Seuneubok | 1983-07-29 | Penata Tk. I, III/d | Lektor Kepala | S3 |
7 | Ns. Asniar, S.Kp., M. Kep., Sp.Kom., Ph.D | ‘197811222002122002 | Banda Aceh | 1978-11-22 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | Sp-1, S3 |
8 | Dr. Ns. Hilman Syarif, M.Kep., Sp.Kep.MB | ‘198111282010121001 | Hutabaringin, Mandailing Natal | 1981-11-28 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | Sp-1, S3 |
9 | Dr. Ns. Budi Satria, S.Kep., MNS | ‘198111102014041001 | Banda Aceh | 1981-11-10 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | S3 |
10 | Ns. Dara Febriana, S.Kep., M.Sc, Ph.D | ‘198102242005012002 | Banda Aceh | 1981-02-24 | Penata Muda Tk. I, III/b | Lektor | S3 |
11 | Dr. Ns. Elly Wardani, M.S. | 198304082014042001 | Aceh Besar | 1983/08/04 | Penata Muda Tk. I, III/b | Asisten Ahli | S3 |