Mahasiswa
| Nama Survei | Tahun Ajaran | Link |
|---|---|---|
| Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa pada Mata Kuliah Kep Keluarga | Semester Ganjil 2023-2024 | Click Here |
| Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa pada Mata Kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | Semester Genap 2023-2024 | Click Here |
| Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa pada Mata Kuliah Kep anak sehat dan sakit akut | Semester Genap 2023-2024 | Click Here |
| Survei Kepuasan Pengguna (SKP) Mahasiswa Program Studi Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Kepuasan Pengguna (SKP) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Capaian Pembelajaran (CPL) Semester IV Program Studi Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Capaian Pembelajaran (CPL) Semester VI Program Studi Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Capaian Pembelajaran (CPL) Program Studi Pendidikan Profesi Ners | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survey Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa Terhadap Proses Pembelajaran Program Studi Magister Keperawatan | 2021/2022 | Click Here |
| Survei Kepuasan Pengguna (SKP) Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan | 2019-2020 | Click Here |
| Survei Kepuasan Pengguna (SKP) Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan | 2020-2021 | Click Here |
| Survei Kepuasan Pengguna (SKP) Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan | 2022-2023 | Click Here |
| Survei Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Tugas Akhir Skripsi | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Karya Ilmiah Akhir (KIA) | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Evaluasi Tugas Akhir (Tesis) Mahasiswa Magister Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survey Kepuasan Penelitian Oleh Mahasiswa | 2022 | Click Here |
| Survey Kepuasan Penelitian Oleh Mahasiswa | 2021 | Click Here |
| Survey Kepuasan Penelitian Oleh Mahasiswa | 2020 | Click Here |
| Survey Kepuasan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Mahasiswa | 2022 | Click Here |
| Survey Kepuasan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Mahasiswa | 2021 | Click Here |
Dosen
| Nama Survei | Tahun Ajaran | Link |
|---|---|---|
| Survei Kepuasan Pengguna (SKP) Dosen Program Studi Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Kepuasan Pengguna (SKP) Dosen Program Studi Pendidikan Profesi Ners | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Pemahaman Terhadap Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala | 2020 | Click Here |
| Survei Pemahaman Terhadap Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala | 2021 | Click Here |
| Survei Pemahaman Terhadap Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala | 2022 | Click Here |
| Kuesioner Pemahaman Visi, Misi, Dan Tujuan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala 2023 | 2023 | Click Here |
| Survey Kepuasan Penelitian Oleh Dosen | 2022 | Click Here |
| Survey Kepuasan Penelitian Oleh Dosen | 2021 | Click Here |
| Survey Kepuasan Penelitian Oleh Dosen | 2020 | Click Here |
| Survey Kepuasan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen | 2022 | Click Here |
| Survey Kepuasan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen | 2021 | Click Here |
| Survey Kepuasan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Dosen | 2020 | Click Here |
Tenaga Kependidikan
| Nama Survei | Tahun Ajaran | Link |
|---|---|---|
| Survei Kepuasan Pengguna (SKP) Tenaga Kependidikan Program Studi Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Kepuasan Pengguna (SKP) Tenaga Kependidikan Program Studi Pendidikan Profesi Ners | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
Alumni
| Nama Survei | Tahun Ajaran | Link |
|---|---|---|
| Survei Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
Pengguna Lulusan
| Nama Survei | Tahun Ajaran | Link |
|---|---|---|
| Survei Kepuasan Pengguna Lulusan Fakultas Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survei Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan | Semester Genap 2022-2023 | Click Here |
| Survey Kepuasan Mitra Kerjasama Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala | Click Here | |
| Survey Kepuasan Pengguna Lulusan Magister Fakultas Keperawatan USK | Click Here |
